跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+
Ultra-Wideband Directional Antenna
(超宽带定向天线)
瞬时宽带覆盖 · 亚纳秒级脉冲响应 · 隐身作战级性能
波束扫描精度:0.1° (X波段)
扫描速度:<5 μs/beam
支持16通道MIMO
时域抖动:<3 ps RMS
带外抑制:55 dB @ ±25% BW
频谱纯度:-78 dBc/Hz @ 1GHz
RCS缩减:-40 dBsm (8-12GHz)
红外特征抑制:<0.1 W/sr
电磁泄露:<-120 dBm @ 1m
抗核电磁脉冲:50 kV/m (MIL-STD-188-125)
抗振动:20 g RMS (IEC 60068-2-64)
盐雾腐蚀:2000h @ 5% NaCl
能力维度 | 定制产品 | 传统喇叭天线 |
---|---|---|
目标分辨率 | 5 cm @ 1km | 50 cm |
多目标跟踪能力 | 128个动态目标 | 8个静态目标 |
反隐身探测概率 | 92% (F-35 @ 50km) | <15% |
生存周期 | 100,000小时 MTBF | 20,000小时 |
核心指标 | 性能极限 | 测试条件 |
---|---|---|
频率范围 | 0.8 - 18 GHz (22.5:1带宽比) | IEEE 287-2007 |
瞬时带宽 | 2 GHz (单脉冲) | MIL-STD-461G 方法RE102 |
增益平坦度 | ±1.5 dB (全频段) | EN 303 340 V2.1.1 |
时域脉冲保真度 | >95% (脉宽≥0.5ns) | IEC 62369-2008 |
前后比 | >35 dB @ 10GHz | ANSI C63.25-2018 |
功率容量 | 100 kW (瞬态) / 5 kW (连续波) | GJB 8848-2016 |
跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+跳频版通信模组QFM30公里
VIEW MORE+光纤通信模组QMO20T
VIEW MORE+