跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+
(毫米波相控阵天线)
智能波束赋形 · 纳米级精度 · 量子级响应
动态阻抗匹配:实时补偿材料形变
多用户空分复用:256个独立波束
RCS主动隐身:-35 dBsm@Ka波段
故障单元检测:<10 ms
波束模式重构:牺牲0.2dB增益维持方向图
热插拔冗余:支持在线更换阵元
接收机灵敏度:-174 dBm/Hz
相位噪声:-145 dBc/Hz @ 1MHz offset
抗干扰能力:60 dB阻塞容限
扰动源 | 抑制技术 | 改善幅度 |
---|---|---|
温度梯度 | 深度学习热补偿模型 | 相位误差↓82% |
机械应力 | 压电陶瓷形变传感器 | 波束指向↑94% |
电磁互耦 | 电磁带隙(EBG)超结构 | 隔离度↑28dB |
能力项 | 本产品 | 传统机械扫描雷达 |
---|---|---|
目标更新率 | 100 kHz | 20 Hz |
多目标追踪能力 | 1024个 | 32个 |
功耗密度 | 8 W/dm² | 35 W/dm² |
部署时间 | 自动展开<15s | 人工校准>30min |
生命周期成本 | $0.12/通道小时 | $4.7/扫描小时 |
指标 | 极限值 | 验证标准 |
---|---|---|
工作频段 | 24-100 GHz (多频段可重构) | 3GPP 38.101-1 V17.4.0 |
阵元规模 | 1024单元(支持4096扩展) | IEEE 145-2020 |
波束扫描范围 | ±80° (方位/俯仰) | ITU-R F.1336-4 |
扫描精度 | 0.01° (数字移相器18-bit分辨率) | MIL-STD-704F |
EIRP | 75 dBm @ 28GHz | ETSI EN 302 326 V2.1.1 |
切换时延 | <100 ns (波束跳变) | 5G NR TS 38.214 V17.2.0 |
功耗效率 | 42% (GaN-on-SiC功放系统) | JESD22-A108E |
跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+跳频版通信模组QFM30公里
VIEW MORE+光纤通信模组QMO20T
VIEW MORE+