跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+
(无人机光纤通信模组)
光速零延迟 · 电磁隐身 · 百G级战术带宽
放线机构参数
最大放线速度:300 km/h(12级风况稳定)
断纤存活率:**>99.7%**(自修复接头技术)
模式 | 技术方案 | 战术优势 |
---|---|---|
高速侦察 | 100G PAM4调制 + SD-FEC | 8K视频零延迟 |
武器制导 | 双纤冗余 + 亚微秒切换 | 命中率↑40% |
电磁静默传输 | 红外激光 + 窄带滤波 | 探测概率<10⁻⁸ |
拓扑架构
组网延迟:<2 μs(优于无线1000倍)
带宽共享:1Tbps(支持蜂群数据融合)
能力项 | 光纤模组 | 毫米波无线 | 激光通信 |
---|---|---|---|
带宽稳定性 | 400Gbps±0.1% | 受大气衰减波动30% | 雾霾衰减>90% |
抗干扰能力 | 全免疫 | 需35dB抗干扰裕度 | 需清洁空气 |
隐蔽性 | 无电磁泄漏 | LPI设计复杂 | 光束易探测 |
多目标切换速度 | 0.1μs | 5ms | 1ms |
中继复杂度 | 无需中继站(100km) | 每10km需中继 | 每50km需中继 |
部署形态:
轻量化版:450g(小型无人机)
加固版:1.2kg(察打一体无人机)
中继版:3.8kg(预警无人机)
线缆类型:战术微缆(0.8mm)/ 抗核加固缆(1.2mm)/ 深海复合缆(3.0mm)
指标 | 技术极限 | |
---|---|---|
传输速率 | 400 Gbps(单纤双向) | |
传输距离 | 100 km(无中继)/ 500 km(中继) | |
端到端时延 | <0.5 μs(含光电转换) | |
抗干扰能力 | 全免疫电磁干扰(EMP/IEMI) | |
线缆规格 | Ø0.8mm微缆/抗拉强度 >200N | |
工作温度 | -55℃~+125℃(高空/发动机舱环境) | |
功率消耗 | 3.2W@100Gbps(含光端机) |
跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+跳频版通信模组QFM30公里
VIEW MORE+光纤通信模组QMO20T
VIEW MORE+