跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+
(图数一体通信模组-跳频版30km)
单兵战术互联 · 城市电磁穿透 · 毫秒级抗毁建链
智能波形调制:
建筑物穿透损耗补偿:**≥18dB**
多径利用率:92%(传统设备<40%)
作战模式 | 传输方案 | 战场效益 |
---|---|---|
静默渗透 | LPI猝发模式(<3ms/次) | 截获概率↓98% |
火力引导 | 图像/坐标双通道冗余 | 目标锁定↑50% |
伤员救援 | 生命体征+实时视频回传 | 救援时效↑70% |
RCS:-15dBsm(防雷达侦测)
热信号:<0.5℃温差(融合环境温度)
电磁泄漏:<-110dBm(符合TEMPSEC标准)
定义 | 参数 | 定义 | 参数 |
传输距离 | 地对空30km(通视) | 接口类型 | 网口*1、232*2、TTL*2、 SBUS*2、422*1 (232可复用TTL) (422可复用485) |
工作频率 | 635-675MHz | 传输带宽 | 单节点最大24Mbps |
800-830MHz | |||
1300-1400MHz | |||
1350-1450MHz | |||
1710-1785MHz | |||
接收灵敏度 | 10MHz -103dBm | 温度范围 | 存储-40℃~+85℃ |
工作-20℃~+55℃ | |||
5MHz -104dBm | 传输时延 | ≤150ms | |
最大节点数 | 16 | 配置工具 | Web界面 |
信道带宽 | 5MHz/10MHz | 供电电压 | 24V |
调制方式 | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM | 最大电流 | 0.6A |
启动时间 | ≤10s | 最大功率 | 15W |
重量 | 232.5g | 尺寸 | 136.5*96.0*22.9mm |
跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+跳频版通信模组QFM30公里
VIEW MORE+光纤通信模组QMO20T
VIEW MORE+