跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+
(超短波全向通信天线)
全域覆盖 · 零盲区通信 · 抗干扰增强
水平面360°无死角覆盖
仰角波束压缩(-3dB波宽≥80°)
舰船摇摆补偿(横摇±30°信号衰减<3dB)
工作温度:-40℃ ~ +85℃
抗盐雾:96h@5% NaCl(符合GJB 150.11A)
抗沙尘:IP6X防护等级
动态阻抗匹配(DIM)技术
带外抑制:≥40 dB @ ±10% BW
共址干扰消除(支持多天线并行部署)
能力项 | 本产品 | 传统1/4波长天线 |
---|---|---|
有效通信距离 | 120 km (海平面) | 40 km |
多径衰落抑制 | 数字均衡滤波 | 无 |
安装复杂度 | 快拆底座<30s | 需专业调谐 |
电磁兼容性 | 通过MIL-STD-464C | 需额外屏蔽处理 |
指标 | 性能参数 | 测试标准 |
---|---|---|
频率范围 | 30 MHz - 300 MHz | MIL-STD-461G |
电压驻波比(VSWR) | ≤1.5:1 (全频段) | IEEE 149-2021 |
增益 | 2 dBi (水平面) / -3 dBi (仰角) | ANSI C63.5-2017 |
极化方式 | 垂直极化 ±15° | IEC 61000-4-3 |
阻抗 | 50 Ω ±5% | GB/T 9410-2008 |
功率容量 | 500 W (CW) / 1 kW (Peak) | EN 55022 Class B |
跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+跳频版通信模组QFM30公里
VIEW MORE+光纤通信模组QMO20T
VIEW MORE+