跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+
(图数一体通信模组-跳频版100km)
抗毁链路 · 像素级加密 · 智能跳频反侦察
抗跟踪能力:>2000个同时干扰源
LPI/LPD指数:-100dBW/Hz
传输模式 | 技术方案 | 效率增益 |
---|---|---|
正常态势 | 数据流优先(256QAM) | 频谱利用率↑45% |
紧急成像 | 图像分片抢占(TDMA切片) | 传输延迟↓80% |
电磁静默 | 猝发传输(<5ms) | 截获概率↓99% |
盲环境建链:认知无线电探路(<3s)
多径利用:MIMO-OTFS联合调制
抗高动态多普勒:±500kHz补偿
节点规模:256个动态组网
自愈时间:<1s(断点续传)
中继跳数:≥8跳(维持100km覆盖)
能力项 | FH-100模组 | 传统跳频电台 | 民用5G模组 |
---|---|---|---|
抗干扰能力 | 35dB压制下维持通信 | 15dB即中断 | 无军用抗扰设计 |
100km建链速度 | 8.7秒 | >120秒 | 无法实现 |
被截获概率 | 4.3×10⁻⁹(理论不可破) | >0.27(可被破译) | >0.98(明文传输) |
毁伤后存活率 | 三冗余热备份 | 单点故障失效 | 无防护 |
电磁兼容性 | 符合GJB 1389A | 需外部屏蔽 | 民用标准 |
传输距离 | 地对空100km(通视) | 接口类型 | 网口*1、232*2、TTL*2、 SBUS*2、422*1 (232可复用TTL) (422可复用485) |
工作频率 | 635-675MHz | 传输带宽 | 单节点最大47Mbps |
800-830MHz | |||
1300-1400MHz | |||
1350-1450MHz | |||
1710-1785MHz | |||
接收灵敏度 | 20MHz -99dBm | 温度范围 | 存储-40℃~+85℃ |
10MHz -103dBm | 工作-20℃~+55℃ | ||
5MHz -104dBm | 传输时延 | ≤150ms | |
最大节点数 | 16 | 配置工具 | Web界面 |
信道带宽 | 5MHz/10MHz/20MHz | 供电电压 | 24V |
调制方式 | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM | 最大电流 | 2A |
启动时间 | ≤10s | 最大功率 | 48W |
跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+跳频版通信模组QFM30公里
VIEW MORE+光纤通信模组QMO20T
VIEW MORE+