跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+
(高功率电磁脉冲取证侦查系统)
纳秒级攻击溯源 · 战场级电磁指纹库 · 主动防御反制
时域:脉冲前沿抖动分析(精度±1ps)
频域:谐波失真指纹提取(>200特征点)
空域:TDOA/FDOA联合定位(误差≤0.3m)
能量域:非高斯分布能量解构
全脉冲参数上链(符合ISO/EC 27037)
关联14个国际武器数据库(包含朝鲜KN-23导弹EMP特征)
法庭级证据生成(满足海牙公约取证标准)
被毁伤设备 | 分析维度 | 重建精度 |
---|---|---|
军用雷达 | 低噪放大器烧毁轨迹 | 芯片级定位 |
电网系统 | 绝缘子闪络击穿路径 | 分子级重构 |
通信节点 | FPGA配置存储器翻转 | 比特级还原 |
能力项 | 本系统 | 常规频谱仪 |
---|---|---|
攻击捕获概率 | 99.97%(0.1ns以上脉冲) | <12% |
溯源时间 | 1.8秒(全自动) | >45分钟(需专家分析) |
反制响应速度 | 200μs(闭环防护) | 无主动防御能力 |
战场生存能力 | 硬杀伤防护+软杀伤欺骗 | 单次攻击即损毁 |
指标 | 技术极限 | 认证标准 |
---|---|---|
侦测灵敏度 | 0.1 V/m(覆盖100nV/m~100kV/m) | MIL-STD-461G RE102 |
时间分辨率 | 5 ps(脉宽≥0.1ns精准捕获) | IEC 61000-4-33 |
频谱覆盖 | DC-40 GHz(瞬时带宽5GHz) | ITU-R SM.328-12 |
溯源精度 | 0.15°(空间方位)/0.2m(距离) | NATO AEP-84 Vol.3 |
指纹比对速度 | 10⁹条/秒(百万级特征库实时匹配) | ANSI/INCITS 454-2020 |
防护等级 | 承受200 kV/m(符合MIL-STD-188-125) | GJB 8848-2016 |
跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+跳频版通信模组QFM30公里
VIEW MORE+光纤通信模组QMO20T
VIEW MORE+