跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+
Inflatable Antenna System
(充气天线系统)
秒级展开 · 公斤级携行 · 战场级鲁棒性
双模式充气:
高压氮气瓶(3秒快速展开)
电动泵(静音模式,45秒展开)
实时气压调控:±0.5 kPa精度(维持射频性能稳定)
破孔自封闭:≤3mm孔洞60秒自修复(符合MIL-DTL-44436)
组件 | 创新材料 | 减重率 |
---|---|---|
反射面 | 碳纳米管增强气凝胶 | 78% vs 金属 |
支撑框架 | 形状记忆聚合物(SMP) | 92% vs 铝 |
馈源系统 | 液晶聚合物(LCP)3D打印 | 85% vs PCB |
防弹等级:Ⅲ级(抵御7.62×39mm步枪弹)
EMP防护:50 kV/m(满足MIL-STD-188-125)
生化防护:NBC三防密封(符合STANAG 4581)
能力项 | 本产品 | 传统金属天线 |
---|---|---|
部署时间 | 90秒 | 30~90分钟 |
单兵携行重量 | 8.5 kg(含充气系统) | 120 kg |
运输体积 | 0.12 m³ | 4.2 m³ |
抗炮击振动 | 保持精度(50g冲击) | 结构变形失效 |
伪装能力 | 雷达透波/热融合迷彩 | 强电磁反射 |
指标 | 技术突破 | 测试标准 |
---|---|---|
展开速度 | <90秒(从充气到工作状态) | MIL-STD-810H 方法516.8 |
工作频段 | UHF-Ka波段(0.3-40 GHz)可定制 | ITU-R F.1336 |
收纳体积 | 1/200(展开后体积比) | GJB 150.16A |
阵面精度 | λ/100 @ 10GHz(充气后形变控制) | IEEE 149-2021 |
功率容量 | 5 kW(连续波)/20 kW(脉冲) | IEC 62037 |
工作温度 | -55℃ ~ +85℃(极寒/沙漠环境) | MIL-STD-202G 方法107 |
生存风速 | 45 m/s(10级风保持结构完整) | EN 1991-1-4 |
跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+跳频版通信模组QFM30公里
VIEW MORE+光纤通信模组QMO20T
VIEW MORE+