跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+
(300-6000MHz宽带功放 15W)
20倍频程覆盖 · 毫秒级调谐 · 芯片级集成
分布式有源匹配技术
回波损耗:**>18dB**(全频段优于传统方案2倍)
瞬时带宽:40MHz步进扫描时间<1ms
工作模式 | 技术方案 | 效率提升 |
---|---|---|
小信号 | 自适应偏压(5-28V) | 待机功耗↓87% |
中等功率 | Doherty-Lite架构 | PAE↑12% |
脉冲高峰均比 | 包络跟踪(ET) | 效率↑35% |
过温保护:110℃软关断/130℃硬关断
VSWR容限:10:1持续耐受
静电防护:8kV接触放电
测试项目 | 指标 | 单位 | 备注 | |
频率范围 | 300-6000 | MHz | ||
工作电压 | 32 | V | 28-32 | |
最大输出功率 | 15 | W | 15W@2.2A 典型值 | |
功放效率 | 35 | % | @15W | |
最大增益 | 38 | db | 最大功率增益 | |
增益平坦度 | ≤8 | db | ||
标准输入功率 | +5--+8 | dbm | ||
最大不损坏功率 | ≤10 | dbm | ||
输入端口驻波比 | ≤2 | 不加电,网分测试 | ||
高低温测试 | 工作环境温度(℃) | -30~+55℃ | ℃ | |
功率稳定度 | ±1.0@-30℃~+55℃ | dB | ||
供电要求 | ≥2.5A@+32Vdc; | 连续波输出15W | ||
供电接口 | 穿心电容 | |||
射频输入和输出接头 | SMA 母 | |||
尺寸 | 122.5*37.1*21.5 | mm | ||
重量 | 180 | g | ||
安装孔 | 118.4*32.7 | mm | M3.0*4 |
跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+跳频版通信模组QFM30公里
VIEW MORE+光纤通信模组QMO20T
VIEW MORE+