跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+
(无人机Mesh自组网地对地3km模组)
毫秒级重组网 · 强抗毁链路 · 战术边缘算力
动态波束技术
穿墙能力:六层砖墙穿透(对比传统Mesh提升4.2倍)
多径利用率:92%(智能路径合并技术)
安全机制 | 技术实现 | 抗侦收等级 |
---|---|---|
物理层加密 | 基于信道特征的密钥生成(CRBG) | NSA Suite B |
跳时+跳频 | 每包500次跳频(跳速10μs/次) | MIL-188-141 |
虚拟节点欺骗 | 生成8个虚假通信节点 | NATO Level 0 |
多无人机中继特性:
拓扑自愈:<800ms(节点损毁恢复)
带宽共享:1.2Gbps空口聚合
抗毁路径:8条冗余路由
传输距离 | 地对空100km(通视) | 接口类型 | 网口*1、232*2、TTL*2、 SBUS*2、422*1 (232可复用TTL) (422可复用485) |
工作频率 | 635-675MHz | 传输带宽 | 单节点最大47Mbps |
800-830MHz | |||
1300-1400MHz | |||
1350-1450MHz | |||
1710-1785MHz | |||
接收灵敏度 | 20MHz -99dBm | 温度范围 | 存储-40℃~+85℃ |
10MHz -103dBm | 工作-20℃~+55℃ | ||
5MHz -104dBm | 传输时延 | ≤150ms | |
最大节点数 | 4/16/32/64 | 配置工具 | Web界面 |
信道带宽 | 5MHz/10MHz/20MHz | 供电电压 | 24V |
调制方式 | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM | 最大电流 | 2A |
启动时间 | ≤10s | 最大功率 | 48W |
跳频版通信模组QFM100公里
VIEW MORE+跳频版通信模组QFM30公里
VIEW MORE+光纤通信模组QMO20T
VIEW MORE+